 |
|
|
| |
Répartition des Sièges par Parti au Niveau National |
|
|
|
|
|
Nombre d'inscrits |
Taux de participation national
|
Taux de bulletins nuls |
| 15 462 362 |
37% |
19% |
| Sigle Parti | Suffrages Obtenus | Voix % | Sièges Obtenus |
| PI | 494 256 | 10,7 | 46 |
| PJD | 505 822 | 10,9 | 40 |
| MP | 426 849 | 9,2 | 36 |
| RNI | 447 244 | 9,7 | 34 |
| USFP | 408 945 | 8,8 | 33 |
| UC | 335 116 | 7,2 | 27 |
| PPS | 248 103 | 5,4 | 14 |
| FFD | 207 982 | 4,5 | 9 |
| MDS | 168 960 | 3,6 | 9 |
| PND-ALAHD | 130 643 | 2,8 | 9 |
| PADS-CNI-PSU | 100 924 | 2,2 | 6 |
| PT | 140 224 | 3 | 5 |
| PED | 131 524 | 2,8 | 5 |
| SAP | 81 364 | 1,8 | 5 |
| PRE | 83 516 | 1,8 | 4 |
| ALAHD | 72 444 | 1,6 | 3 |
| UMD | 76 795 | 1,7 | 2 |
| PS | 67 786 | 1,5 | 2 |
| PND | 51 271 | 1,1 | 2 |
| ICD | 50 278 | 1,1 | 1 |
| PRV | 36 781 | 0,8 | 1 |
| ADL | 34 801 | 0,8 | 1 |
| PFC | 32 319 | 0,7 | 1 |
| PRD | 47 141 | 1 | 0 |
| PML | 46 526 | 1 | 0 |
| 1 2 |
|
|
|
 |